Talle | 40 S | 42 S | 44 M | 46 M | 48 L | 50 XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Contorno de cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Contorno de cadera | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Largo de espalda | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
Largo de manga | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Altura de cadera | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Estas son las medidas estándar para caballero