Talle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 80 | 85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 125 |
Contorno de cintura | 60 | 70 | 74 | 83 | 95 | 105 |
Contorno de cadera | 84 | 90 | 98 | 109 | 120 | 133 |
Largo de espalda | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 45 |
Ancho de espalda | 36 | 38 | 41 | 44.5 | 45.5 | 45.5 |
Estas son las medidas estándar para dama